由飞牛 NAS 每日 00:00 自动发布 · 本页为静态核对页
| 模型版本 model_id | auto_20261022_181034_46c5ff |
| 模型类型 kind | table |
| 训练时间 trained_at | 2026-10-22T18:10:34 |
| 平均实际耗时 | 31.89s |
| MD5 | 347eda355180698f7715f5f844567cdd |
| 发布时间 pushed_at | 2026-10-22T18:32:03 |
| 来源 source | feiniu |
App 端模型已内置在安装包内(设置 → 到站模型可校验 MD5 / 导入本地模型);本页公网文件由飞牛 NAS 每日 00:00 自动发布,供人工核对与备用。