由飞牛 NAS 每日 00:00 自动发布 · 本页为静态核对页
| 模型版本 model_id | auto_20261022_235922_cee603 |
| 模型类型 kind | baseline |
| 训练时间 trained_at | 2026-10-22T23:59:22 |
| 平均实际耗时 | 29.20s |
| MD5 | df5b7c3ff8a1cad2bc658a719ce0826b |
| 发布时间 pushed_at | 2026-10-23T00:00:01 |
| 来源 source | feiniu |
App 端模型已内置在安装包内(设置 → 到站模型可校验 MD5 / 导入本地模型);本页公网文件由飞牛 NAS 每日 00:00 自动发布,供人工核对与备用。