由飞牛 NAS 每日 00:00 自动发布 · 本页为静态核对页
| 模型版本 model_id | auto_20261026_145942_c11963 |
| 模型类型 kind | blend |
| 训练时间 trained_at | 2026-10-26T14:59:42 |
| 平均实际耗时 | 29.92s |
| MD5 | 0204ae2b19ec68b9a47b1495327bfb5c |
| 发布时间 pushed_at | 2026-10-26T15:30:06 |
| 来源 source | feiniu |
App 端模型已内置在安装包内(设置 → 到站模型可校验 MD5 / 导入本地模型);本页公网文件由飞牛 NAS 每日 00:00 发布,并每 30 分钟巡检:NAS 与 Cloudflare 不一致时自动补传。